لفضيّ ذهبيّ حلقة دوّار 279458، دوّار حلقة 279422 ل Kaliburn روح 400 بلازما قطع مشعل جسم
مستهلكات البلازما ، مستهلكات البلازما الشعلة ، مستهلكات البلازما القاطع ، مستهلكات قطع البلازما ، أجزاء البلازما كاليبرن ، مستهلكيات كاليبرن ، مستهلكات البلازما كاليبرن ، مستهلكات شعلة كاليبرن ، مستهلكات آلة كاليبرن ، مستهلكات البلازما كارليون ، مستشعرات البلازما البلازمية ، مستهلكي قطع البلازما ، قطع غيار كاليبرن ، Kaliburn أجزاء البلازما، Kaliburn Torch قطع غيار، Kaliburn آلة أجزاء، Kaliburn أجزاء البلازما، Kaliburn أجزاء آلة البلازما، قطع غيار قطع البلازما Kaliburn،
نحن المتخصصة في إنتاج البلازما آلة قطع الشعلة المصنعة للمواد الاستهلاكية ، ونحن منخرطون في هذه الصناعة لمدة عشر سنوات.
تتم معالجة منتجاتنا باستخدام آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، لدينا خمسة عشر مجموعة من معدات الاختبار عالية الدقة وثمانون من ذوي الخبرة العمال المهرة.
آلة | HEC NO. | ثوم لا. | مصدر رقم. | وصف |
FineFocus 800 FineFocus 900 | K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | Swirl Gas Cap 3.0 |
K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | Swirl Gas Cap 3.5 | |
K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | دوامة غاز كاب 4.0 | |
K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | دوامة غاز كاب 4.5 | |
K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | دوامة غاز كاب 5.0 | |
K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | دوامة غاز كاب 6.0 | |
K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | دوامة غاز كاب 6.0 | |
K42192 | T502 | 11.841.721.081 | غطاء الحماية Percut 370.2 | |
K42202 | T522 | 11.836.921.271 | فوهة الغاز الدوامة PerCut 370.2® | |
K42201 | T521 | 11.836.901.271 | فوهة الغاز الدوارة PB-S77® / PB-S80® | |
K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | غطاء فوهة (12x1،5 30 ° cw) | |
K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | غطاء فوهة (12x1،5 45 درجة cw) | |
K521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | غطاء فوهة (12x1،5 45 ° ccw) | |
K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | غطاء فوهة (12x1،5 60 ° cw) | |
K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | غطاء فوهة (12x1،5 60 ° ccw) | |
K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | فوهة O2 120A | |
K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | فوهة O2 200A | |
K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | فوهة O2 250A | |
K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | فوهة O2 300A | |
K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | فوهة O2 360A | |
k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | فوهة T2525 ArH2 280A 2.5mm | |
k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | فوهة T2527 ArH2 360A 2.7mm | |
k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | فوهة T2427 ArH2 360A 2،7mm | |
k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | فوهة T2429 ArH2 440A 2،9mm | |
K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | خاتم دوامة (3x0،4 cw) | |
K7241 | T101 | 11.836.921.153 | خاتم دوامة (6x0،8 cw) | |
K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | خاتم الدوامة (6x0،8 ccw) | |
K7242 | T102 | 11.836.921.154 | خاتم دوامة (3x0،8cw) | |
K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | خاتم دوامة (3x0،6 ccw) | |
K0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | قطب فضي | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | الكاثود ، Ag | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | الكاثود ، Ag | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | الكاثود ، HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Cathode، FineFocus® (i) | |
K0221 | T051 | |||
K92211 | T901 | 11.844.901.152 | أنبوب التبريد | |
K93221 | V951 | 11.828.911.230 | أنبوب التبريد |
التعليمات:
q1: هل يمكنني الحصول على عينات مجانية للتحقق من الجودة؟
ج: بالتأكيد ، يمكننا تزويد عينات مجانية ولكنك تحتاج تتحمل تكلفة صريحة بنفسك.
Q2: هل سأتحمل رسوم الناقل؟
ج: نعم ، ستتحمل رسوم الشحن أو حسابك على ما يرام.
Q3: هل يمكنني إضافة علامتي التجارية على منتجاتي؟
ج: نعم ، نحتاج إلى شهادة التفويض الخاصة بك.