فوهة القطع البلازما ESAB 0558006020 2.0mm لأنظمة قطع البلازما PT-36.شنغهاي تشوبو لحام وتقنية القطع متخصصة في تصنيع المواد الاستهلاكية البلازما عالية الجودة بما في ذلك الأقطاب الكهربائية، فوهات، دروع، حلقات الدوران، ومكونات الشعلة.
مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في التصدير الدولينحن نستخدم ممارسات إدارة حديثة والابتكار التقني المستمر لتقديم حلول تنافسية في جميع أنحاء العالم.
| آلة | الـ HEC لا. | لا. | الوصف |
|---|---|---|---|
| PT-36 | E21881 | 37081 | الحامل للدرع |
| PT-36 | E23030 | 558006130 | كأس الدرع، 3 ملم |
| PT-36 | E23041 | 558006141 | كأس الدرع، 4.1ملم |
| PT-36 | E23066 | 558006166 | كأس الدرع، 6.6 ملم |
| PT-36 | E23099 | 558006199 | كأس الدرع، 9.9 ملم |
| PT-36 | E23124 | 558007624 | كأس الدرع، 2.4 مليمتر |
| PT-36 | E2744 | 21944 | موزع غاز الدرع، القياسية |
| PT-36 | E2596 | 21796 | موزع غاز الدرع، التيار المنخفض |
| PT-36 | E21096 | 22496 | موزع غاز الدرع، عكسياً |
| PT-36 | E11882 | 37082 | غطاء الاحتفاظ بالفوهة، القياسية |
| PT-36 | E1826 | 22026 | رأس الفوهة، 50A |
| PT-36 | E1829 | 22029 | رأس الفوهة، 100A |
| PT-36 | E1830 | 22030 | رأس الفوهة، 150A |
| PT-36 | E1831 | 22031 | رأس الفوهة، 200A |
| PT-36 | E1832 | 22032 | رأس الفوهة، 250A |
| PT-36 | E1834 | 22034 | رأس الفوهة، 360A |
| PT-36 | E1833 | 22033 | رأس الفوهة، 400A |
| PT-36 | E6827 | 22027 | قاعدة الفوهة، 50A |
| PT-36 | E6828 | 22028 | قاعدة الفوهة، 100-400A |
| PT-36 | E12910 | 558006010 | فوهة، 1 ملم |
| PT-36 | E12914 | 558006014 | فوهة، 1.4 ملم |
| PT-36 | E12918 | 558006018 | فوهة، 1.8 ملم |
| PT-36 | E12920 | 558006020 | فوهة، 2 ملم |
| PT-36 | E12923 | 558006023 | فوهة، 2.3 ملم |
| PT-36 | E12925 | 558006025 | فوهة، 2.5mm1 |
| PT-36 | E12928 | 558006014 | فوهة، 2.8 ملم |
| PT-36 | E12930 | 558006030 | فوهة، 3mm1 |
| PT-36 | E12936 | 558006036 | فوهة، 3.6mm1 |
| PT-36 | E12941 | 558006041 | فوهة، 4.1mm1 |
| PT-36 | E02859 | 558005459 | الكترود L.C، O2/N25 |
| PT-36 | E02628 | 558003928 | الكهرباء Std، O2/H355 |
| PT-36 | E02614 | 558003914 | الكهرباء ستد، O25 |
| PT-36 | E72857 | 558005457 | محاذية، 4 حفرة x 0.0221 |
| PT-36 | E72434 | 558002534 | الحاجز، 4 حفرة × 0.032 CCW1 |
| PT-36 | E72433 | 558002533 | محاذية، 4 حفرة x 0.0321 |
| PT-36 | E72225 | 558001625 | محاذية، ثمانية ثقوب × 0.0471 |
| PT-36 | E72430 | 558002530 | عازل، ثمانية ثقوب × 0.047 CCW1 |
| PT-36 | E02624 | 558003924 | حامل الكترود |
| PT-36 | E83404 | 0558003804 | جسم الشعلة |
| آلة | الـ HEC لا. | لا. | الوصف |
|---|---|---|---|
| PT-37 | E43703 | 0558006603 | الدرع 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E43702 | 0558006602 | الدرع 50-90 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E43701 | 0558006601 | (شيلد) 100 AMP PT-37/PT38GOUGE |
| PT-37 | E43700 | 0558006600 | كوب الاحتفاظ W/THREADS PT-37 |
| PT-37 | E13318 | 0558005218 | فوهة 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13578 | 0558004878 | فوهة 50 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13619 | 0558005219 | فوهة 70 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E13579 | 0558004879 | فوهة 100 AMP PT-37 |
| PT-37 | E03620 | 0558005220 | الكترود 30-40A PT-37 |
| PT-37 | E03575 | 0558004875 | الكترود 50-100A PT-37 |
| PT-37 | E73617 | 0558005217 | غاز بافل30-70A PT-37/38 |
| PT-37 | E73570 | 0558004870 | غاز Baffle90-100A PT-37/38 |
| PT-37 | E93590 | 0558004890 | 4.5قدم (..1.4م) PT-37 |
| PT-37 | E93591 | 0558004891 | 17قدم ((5.2M) PT-37 |
| PT-37 | E93592 | 0558004892 | 25قدم ((7.6M) PT-37 |
| PT-37 | E93593 | 0558004893 | 50 قدم (١٥.٢ متر) (ب.ت.٣٧) |
قطع البلازما يستخدم طائرة متسارعة من البلازما الساخنة لقطع المواد الموصلة كهربائيا بما في ذلك الفولاذ والألومنيوم والنحاس والنحاس.طريقة القطع الدقيقة تقدم عملية فعالة من حيث التكلفة للتطبيقات التي تتراوح من تصنيع CNC الصناعي إلى إصلاح السيارات ومحلات الهواة الصغيرة.